{{'PUNTO_SOLIDARIO' | translate}}.
{{'VAS_A_DONAR' | translate}} {{cfg.texto7}}
{{'MUCHAS_GRACIAS' | translate}}
{{'LO_SENTIMOS' | translate}}
{{'COMPLETA_DATOS' | translate}}.
{{'DONACION_AYUDA' | translate}}.
{{'DONACION_ERROR' | translate}}.
{{'RECOMPENSAS_SELECCIONADAS' |translate}} {{cfg.texto2}} {{'MODIFICAR' |translate}}
{{reward.titulo}}
{{reward.titulo}} ({{'IVA_INCLUIDO' | translate}})
{{reward.cantidad}} * {{formatCurrency(reward.importe, 2)}} = {{formatCurrency(reward.cantidad*reward.importe, 2)}}
{{tramo.timesSelected}} {{tramo.timesSelected==1 ? 'PACK' : 'PACKS' | translate }} {{tramo.cantidad}} * {{formatCurrency(tramo.importe, 2)}} = {{formatCurrency(tramo.timesSelected*tramo.importe, 2)}}
{{'CAMP_NO_ACTIVA' | translate}}
{{'CAMP_FINALIZADA' | translate}}
- {{ 'PASO_1' | translate }}{{ 'ACTUAL' | translate }} {{ 'PASO_2' | translate }}{{ 'ACTUAL' | translate }} {{ 'PASO_3' | translate }}{{ 'ACTUAL' | translate }}
{{ 'QUIERO_AYUDAR' | translate }}
{{cfg.cluster.titulo}}
{{cfg.cluster.descripcion}}
{{cluster.descripcion}}
{{ 'QUIERO_AYUDAR' | translate }}
{{'ELIGE_COMO_DONAR' | translate}}
{{'DONAR_AHORA' | translate}}
{{'IMPLICARTE_MAS' |translate}}
{{cfg.texto5}}
{{'ELIGE_CANTIDAD' |translate}}:
{{ 'QUIERO_AYUDAR' | translate }}
{{'ELIGE_IMPORTE' | translate}}
{{'COMPLETA_DATOS' | translate}}
{{'DEJA_DATOS_DESPUES_PAGO' | translate}}, {{'PINCHA_PARA_FINALIZAR' | translate}}
{{'VAS_A_DONAR' | translate}} {{formatCurrency(importeTotal, 2)}} {{formatCurrency(importeTotal, 2)}}{{'VAS_A_DONAR' | translate}} {{cfg.texto7}} {{formatCurrency(importeTotal, 2)}} {{'MENSUALMENTE' | translate}} {{'TRIMESTRALMENTE' | translate}} {{'ANUALMENTE' | translate}}
{{'FALTAN_DATOS' | translate}}
- {{error.texto}}
{{'COMPLETA_APADRINADO' | translate}}
{{'DATOS_DEL_PAGO' | translate}}
{{'VAS_A_DONAR' | translate}} {{formatCurrency(importeTotal, 2)}} {{formatCurrency(importeTotal, 2)}}{{'VAS_A_DONAR' | translate}} {{cfg.texto7}} {{formatCurrency(importeTotal, 2)}} {{'MENSUALMENTE' | translate}} {{'TRIMESTRALMENTE' | translate}} {{'ANUALMENTE' | translate}}
{{'VAS_A_PAGAR' | translate}} {{cfg.texto7}} {{formatCurrency(payment.importeTotal, 2)}}
-
{{formPaymentError}}
{{'GRACIAS' | translate}}
{{cfg.agradecimientoTitulo}}
{{'DONACION_REALIZADA' |translate}}
{{'FIRMA_REGISTRADA' | translate}}
{{cfg.agradecimientoSubtitulo}}
{{'PERSONALIZA_APORTACION' | translate}}
{{'LO_SENTIMOS' | translate}}
{{'DONACION_FALLIDA' | translate}}
{{paymentResultReason}}
{{reward.titulo}}
{{reward.descripcion}}
{{ 'DISPONIBILIDAD' | translate }}: {{ 'QUEDAN' | translate }} {{reward.total - reward.reclamadas}} {{ 'DE' | translate }} {{reward.total}}
{{ 'SOLICITADAS' | translate }}: {{reward.reclamadas}}
{{ 'DISPONIBILIDAD' | translate }}: {{ 'QUEDAN' | translate }} {{reward.total - reward.reclamadas}}
{{'CONTRIBUIR_CON' | translate}} {{cfg.texto1}} {{formatCurrency(reward.importe, 2)}}
Powered by StockCrowd